Engineering Regulation Technology
44

Model Kapasite Bağlantı Ölçüsü
EF 1200 1.2 m3 0.1 ppm 1/2"
EF 1200/1 1.2 m3 0.01 ppm 1/2"
EF1600 1.6 m3 0.1 ppm 3/4"
EF 1600/1 1.6 m3 0.01 ppm 3/4"
EF 3600 3.6 m3 0.1 ppm 1"
EF 3600/1 3.6 m3 0.01 ppm 1"
EF 6000 6.0 m3 0.1 ppm 1 1/2"
EF 6000/1 6.0 m3 0.01 ppm 1 1/2"
EF 8500 8.5 m3 0.1 ppm 2"
EF 8500/1 8.5 m3 0.01 ppm 2"
EF 12000 12 m3 0.1 ppm 2"
EF 12000/1 12 m3 0.01 ppm 2"

 

 
Model Kapasite
EF 12 1.2 m3 0.1 ppm
EF 12/1 1.2 m3 0.01 ppm
EF16 1.6 m3 0.1 ppm
EF 16/1 1.6 m3 0.01 ppm
EF 36 3.6 m3 0.1 ppm
EF 36/1 3.6 m3 0.01 ppm
EF 60 6.0 m3 0.1 ppm
EF 60/1 6.0 m3 0.01 ppm
EF 85 8.5 m3 0.1 ppm
EF 85/1 8.5 m3 0.01 ppm
EF 120 12 m3 0.1 ppm
EF 120/1 12 m3 0.01 ppm

 

© Copyright Ert Mühendislik