Engineering Regulation Technology
44
Ürün Kodu Elektrik Motoru  Serbest Hava Verimi Max.Basınç
( KW ) ( m3 / min.) ( Bar )
  EVK 7,5/8 7,5 1,2 8
  EVK 7,5/10 7,5 1 10
  EVK 7,5/13 7,5 0,8 13
  EVK 11/8 11 1,7 8
  EVK 11/10 11 1,5 10
  EVK 11/13 11 1,2 13
  EVK 15/8 15 2,1 8
  EVK 15/10 15 1,95 10
  EVK 15/13 15 1,7 13
  EVK 18,5/8 18,5 3 8
  EVK 18,5/10 18,5 2,7 10
  EVK 18,5/13 18,5 2,4 13
  EVK 22/8 22 3,6 8
  EVK 22/10 22 3,2 10
  EVK 22/13 22 2,7 13
  EVK 30/8 30 5,1 8
  EVK 30/10 30 4,4 10
  EVK 30/13 30 3,7 13
  EVK 37/8 37 6 8
  EVK 37/10 37 5,3 10
  EVK 37/13 37 4,8 13
  EVK 45/8 45 7 8
  EVK 45/10 45 6,2 10
  EVK 45/13 45 5,1 13
  EVK 55/8 55 9,6 8
  EVK 55/10 55 7,4 10
  EVK 55/13 55 6,5 13
  EVK 75/8 75 12,6 8
  EVK 75/10 75 9,3 10

 

 

© Copyright Ert Mühendislik