Engineering Regulation Technology
 
44

 
Model Debi (m3) Bağlantı Ölçüsü V Hz Max. Çalışma Soğutma Gaz
Basıncı
EK 1200 1,2 1/2" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
  EK 1600 1,6 3/4" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 2200 2,2 3/4" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 3000 3 1” 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
 EK 3600 3,6 1" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
 EK 4500 4,5 11/2" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 6000 6 11/2" 220 V -50 Hz 13 Bar R 134 a
  EK 8500 8,5 2" 220 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 10500 10,5 2" 380 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 12000 12 2" 380 V- 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 16500 16,5 21/2" 380 V- 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 20000 20 21/2" 380 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 25000 25,5 21/2" 380 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
EK 30000 30 21/2" 380 V - 50 Hz 13 Bar R 134 a
 
Model Yükseklik En Boy Ağırlık (kg)
   EK 1200 520 mm 380 mm 520 mm 38
  EK 1600 520 mm 380 mm 520 mm 40
  EK 2200 520 mm 380 mm 520 mm 42
  EK 3000 720 mm 440 mm 700 mm 65
  EK 3600 720 mm 440 mm 700 mm 70
  EK 4500 810 mm 480 mm 800 mm 80
  EK 6000 810 mm 480 mm 800 mm 90
  EK 8500 900 mm 700 mm 1000 mm 150
  EK 10500 900 mm 700 mm 1100mm 175
  EK 12000 950 mm 700 mm 1250 mm 200
EK 16500 1270 mm 800 mm 1600 mm 300
EK 20000 1270 mm 800 mm 1600 mm 350
EK 25000 1270 mm 800 mm 1600 mm 450
EK 30000 1270 mm 800 mm 1600 mm 450

 

 

 

© Copyright Ert Mühendislik